Rabu, 18 Februari 2015

Hasil Babak 4 Catur Putra O2SN Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2015


O2SN Kec. Ujung Bulu ( Catur Putra ) 2015













Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Round 5 












Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.

1 17 Makbul 3 3 0  -  1 3 Nur Imam 7 26

2 25 Nur Fadil 11 3 0  -  1 3 Nandito 11 24

3 1 A. Ahmad K 2 2 1  -  0 2 M. Ikmal 181 14

4 2 A. Wahyu 221 2 1  -  0 2 M. Rida 3 15

5 3 Agung 265 2 1  -  0 2 M. Yusuf 8 16

6 7 Ahmad Khairul  221 2 1  -  0 2 Mars Adi 1 18

7 21 Muh. Ikbal 2 2 0  -  1 2 Erlangga 24 12

8 28 Rahmat alfian 322 0  -  1 Ahmad Ahsuhri 180 4

9 13 Fathul 199 0  -  1 Muh. Assahi 180 19

10 5 Ahmad Akbar 6 1 1  -  0 1 Saldi 293 29

11 9 Andri 322 1 0  -  1 1 Muh. Fais 10 20

12 30 Sulal 171 1 0  -  1 1 Anugrah 293 10

13 11 Aril 171 1 0  -  1 1 Sultan Taha 199 31

14 23 Muh. Saki 181 1 0  -  1 ½ Putra 24 27

15 6 Ahmad Dwi 8 0 0  -  1 ½ Ahmad alkaffi 172 8

22 Muh. Reski 6 0 1  -  - Bye











Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2007/01/06










Hasil Pertandingan setiap Babak Catur Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015

Hasil Akhir Pertandingan Catur Putra dan Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015


















Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...