Rabu, 18 Februari 2015

Hasil Babak 1 Catur Putra O2SN Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2015

O2SN Kec. Ujung Bulu ( Catur Putra ) 2015


Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Round 5













Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.

1 16 M. Yusuf 8 0 0  -  1 0 A. Ahmad K 2 1

2 2 A. Wahyu 221 0 0  -  1 0 Makbul 3 17

3 18 Mars Adi 1 0 0  -  1 0 Agung 265 3

4 4 Ahmad Ahsuhri 180 0 ½  -  ½ 0 Muh. Assahi 180 19

5 20 Muh. Fais 10 0 1  -  0 0 Ahmad Akbar 6 5

6 6 Ahmad Dwi 8 0 0  -  1 0 Muh. Ikbal 2 21

7 22 Muh. Reski 6 0 0  -  1 0 Ahmad Khairul  221 7

8 8 Ahmad alkaffi 172 0 0  -  1 0 Muh. Saki 181 23

9 24 Nandito 11 0 1  -  0 0 Andri 322 9

10 10 Anugrah 293 0 0  -  1 0 Nur Fadil 11 25

11 26 Nur Imam 7 0 1  -  0 0 Aril 171 11

12 12 Erlangga 24 0 1  -  0 0 Putra 24 27

13 28 Rahmat alfian 322 0 ½  -  ½ 0 Fathul 199 13

14 14 M. Ikmal 181 0 1  -  0 0 Saldi 293 29

15 30 Sulal 171 0 0  -  1 0 M. Rida 3 15

31 Sultan Taha 199 0 1  -  - Bye











Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2007/01/06

Hasil Pertandingan setiap Babak Catur Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015

Hasil Akhir Pertandingan Catur Putra dan Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015




















Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...