Rabu, 18 Februari 2015

Hasil Babak 2 Catur Putra O2SN Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2015


O2SN Kec. Ujung Bulu ( Catur Putra ) 2015


Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Round 5













Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.

1 1 A. Ahmad K 2 1 1  -  0 1 Muh. Fais 10 20

2 3 Agung 265 1 1  -  0 1 Muh. Ikbal 2 21

3 7 Ahmad Khairul  221 1 0  -  1 1 Nandito 11 24

4 23 Muh. Saki 181 1 0  -  1 1 Erlangga 24 12

5 25 Nur Fadil 11 1 1  -  0 1 M. Ikmal 181 14

6 15 M. Rida 3 1 0  -  1 1 Nur Imam 7 26

7 17 Makbul 3 1 1  -  0 1 Sultan Taha 199 31

8 13 Fathul 199 ½ 0  -  1 ½ Ahmad Ahsuhri 180 4

9 19 Muh. Assahi 180 ½ 0  -  1 ½ Rahmat alfian 322 28

10 11 Aril 171 0 0  -  1 0 A. Wahyu 221 2

11 5 Ahmad Akbar 6 0 0  -  1 0 M. Yusuf 8 16

12 18 Mars Adi 1 0 1  -  0 0 Ahmad Dwi 8 6

13 27 Putra 24 0 ½  -  ½ 0 Ahmad alkaffi 172 8

14 9 Andri 322 0 1  -  0 0 Muh. Reski 6 22

15 29 Saldi 293 0 0  -  1 0 Anugrah 293 10

30 Sulal 171 0 1  -  - Bye











Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2007/01/06

Hasil Pertandingan setiap Babak Catur Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015

Hasil Akhir Pertandingan Catur Putra dan Putri O2SN Kec. Ujung Bulu 2015




















Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...