O2SN Kec. Ujung Bulu ( Catur Putra ) 2015 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | Nandito 11 | 2 | 1 - 0 | 2 | A. Ahmad K 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | Nur Imam 7 | 2 | 1 - 0 | 2 | Agung 265 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Erlangga 24 | 2 | 0 - 1 | 2 | Makbul 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Ahmad Ahsuhri 180 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Nur Fadil 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | Rahmat alfian 322 | 1½ | 0 - 1 | 1 | A. Wahyu 221 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | Muh. Fais 10 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ahmad Khairul 221 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | Muh. Ikbal 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | Andri 322 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | Anugrah 293 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mars Adi 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | M. Ikmal 181 | 1 | 1 - 0 | 1 | Muh. Saki 181 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | Sultan Taha 199 | 1 | 0 - 1 | 1 | M. Rida 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | M. Yusuf 8 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sulal 171 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Ahmad alkaffi 172 | ½ | 0 - 1 | ½ | Muh. Assahi 180 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | Putra 24 | ½ | 0 - 1 | ½ | Fathul 199 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | Muh. Reski 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ahmad Akbar 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | Ahmad Dwi 8 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aril 171 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Saldi 293 | 0 | 1 - - | Bye | |||||||||||||||||||||||||||||
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage
http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2007/01/06
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah Dasar Negeri No.11 Kalumeme Bulukumba menyediakan informasi dan hal-hal menarik seputar pendidikan di Kab.Bulukumba
- Home
- Tentang Kami ▼
-
Data Guru dan Pegawai ▼
- Hj. Rosmala, S. Pd
- Ishak, S. Pd
- Hj. Hartini, A. Ma
- Abdullah, A. Ma. pd
- Saifuddin, S. Pd
- Sukarni, S. Pd
- Fatmawati Arliah B., S. Pd
- Meny Rahma Yusuf, S. Pd
- Irnawati, A. Ma
- Muhajir Pagiling, A. Ma
- Chairul Irawan, S. Pd
- Nirwana, S. Pd
- Juraedah, S. Pd. I
- Rosmini, S. Pd
- H. Sukriadi, S. Pd
- Irmawati, S. Pd
- Mahrina, S. Pd
- Marlina, S. Pd
- Foto Kegiatan Siswa ▼
- Link Favorit ▼
- Kategori ▼
-
Pengumuman
Rabu, 18 Februari 2015
Hasil Babak 3 Catur Putra O2SN Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar